Från Banque de France har följande kurser hämtats vad gäller Svenska Kronor/Euro under 2015.
SEK/EURO | EURO/SEK | |
1/1 - 15/3 | 0,106 | 9,4340 |
16/3 - 31/3 | 0,11 | 9,0909 |
1/4 - 31/7 | 0,108 | 9,2593 |
1/8 - 30/11 | 0,106 | 9,4340 |
1/12 - 31/12 | 0,108 | 9,2593 |
Årsgenomsnittet motsvarar 0,107 EUR/SEK eller 9,345 SEK/EUR
Från Sveriges Riksbank anges årsgenomsnittet till 0,107 EUR/SEK eller 9, 356 SEK/EUR