Från Banque de France har följande kurser hämtats vad gäller Svenska Kronor/Euro under 2014
SEK/EURO | EUR/SEK | |
---|---|---|
Januari | 8,834 | 0.113 |
Februari | 8.872 | 0.113 |
Mars | 8.867 | 0.113 |
April | 9.033 | 0.111 |
Maj | 9.030 | 0.111 |
Juni | 9.091 | 0.110 |
Juli | 9.233 | 0.108 |
Augusti | 9.188 | 0.109 |
September | 9.193 | 0.109 |
Oktober | 9.180 | 0.109 |
November | 9.238 | 0.108 |
December | 9.404 | 0.106 |
Årsgenomsnitt-jan/dec | 0.110 |
Motsvarande information från Sveriges Riksbank anger genomsnittskursen till 9,0968 eller 0.109.