Nice brukar inta topposition i franska "solligan". Vanligen bland de tre soligaste städerna, efter Toulon och Marseille och med en behaglig medeltemperatur kring 15°. Vart tog solen vägen? En berättigad fråga efter ett par ovanligt solfattiga och nederbördsrika månader i Nice området. 237 % mer nederbörd och 20 % färre soltimmar under mars-april märks.

Väderstatistiken nedan bekräftar upplevelsen av en regnig och solfattig vinter/vår och vi är defintivt på väg mot ett rekordår i vart fall vad gäller nederbörd,70 % av årsgenomsnittet har redan fallit. Bilden av klimatet i Nice, känt för sitt sub-tropiska klimat och sina 300 soldagar per år, verkar inte stämma i år.
| GENOMSNITTLIGA MAX. OCH MIN TEMPERATURER I NICE | ||||
| Max temp | Normal | Min temp | Normal | |
| okt-12 | 21,2 | 20 | 14,8 | 13 |
| nov-12 | 17,4 | 16 | 10,7 | 9 |
| dec-12 | 13,6 | 13 | 5,8 | 6 |
| jan-13 | 12,4 | 13 | 5,3 | 6 |
| feb-13 | 11,6 | 13 | 4,2 | 6 |
| mar-13 | 13,3 | 14 | 7,8 | 8 |
| apr-13 | 17,3 | 16 | 11,2 | 9 |
| NEDERBÖRD | ||||
| 2012 | Normal | Avvikelse | ||
| oktober | 139 | 111,8 | 27,2 | |
| november | 169 | 116,8 | 52,2 | |
| december | 68,8 | 88,9 | -20,1 | |
| januari | 108,2 | 76,2 | 32 | |
| februari | 89 | 73,7 | 15,3 | |
| mars | 243 | 73,7 | 169,3 | |
| april | 82,2 | 63,5 | 18,7 | |
| SOLTIMMAR | ||||
| oktober | 189,03 | -8% | ||
| november | 154,4 | 0% | ||
| december | 165,24 | 10% | ||
| januari | 157,19 | 5% | ||
| februari | 158,47 | 4% | ||
| mars | 148,25 | -26% | ||
| april | 199,02 | -12% | ||





